Preisliste – SeeCamping Plörz
direkt am Ossiacher See – Kärnten – Österreich / Austria
ACHTUNG: Unsere Preise sind inklusive Strom. Bitte beachten Sie die Inflationsrate der letzten Monate, deswegen mussten wir die Preise dementsprechend anpassen. | |||
---|---|---|---|
Preisliste 2023 | Vorsaison | Zwischensaison und Nachsaison | Hauptsaison |
SeeCamping Plörz | 01.05. bis 31.05. | 01.06. bis 30. 06. und 01.09. bis Saisonschluss | 01.07. bis 31. 08. |
Kinder 0 bis 2,99 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder 3 bis 11,99 Jahre | 6,60 | 7,80 | 9,60 |
Erwachsene | 10,00 | 11,00 | 15,00 |
Stellplatz | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
Kurtaxe ab 17 Jahre | 1,60 | 1,60 | 1,80 |
Hund ohne Futter | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Umweltabgabe pro Tag | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Beispiel: 1x Übernachtung für 2 Erwachsene inkl. Ortstaxe | 39,20 | 44,20 | 55,60 |
Zur Information: Personen mit einem Behindertenausweis ab 50% zahlen keine Ortstaxe. Bitte bei der Ankunft bekanntgeben, spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Preise verstehen sich in EURO inkl. Strom und allen Abgaben.
*** Exklusive Strom für Klimaanlagen, laden von Elektroautos, Scooter usw. diese werden Pauschal gesondert mit 8,00 Euro pro Tag verrechnet.